J I Ž N Í   T Y R O L S K O   Oblastí s největší koncentrací hradů v Evropě je nepochybně severoitalská oblast Trentino-Alto Adige. Na ploše 13 607 km2 se zde nachází více než 200 hradů. Ohromující samo o sobě. Zde je však situace umocněna ještě tím, že většina plochy je pokryta velehorami a tudíž k osídlení nevyužitelná ani dnes, ani ve středověku. Velmi zřetelná je situace v provincii Bolzano (historické Jižní Tyrolsko), která má rozlohu asi jako Plzeňský kraj. Necelá stovka zdejších hradů je totiž situována takřka výhradně do údolí řek Isarco a Adige. Absolutní většinu hradů jsem navštívil a výběru těch pěknějších věnuji jednu z Burgiwej. |
||
ANNENBERG | ![]() | ||
BOYMONT & KORB | ![]() | ||
BRANDIS | ![]() | ||
BRANZOLL | ![]() | ||
BRUNECK | ![]() | ||
CALDIFF | ![]() | ||
CASATSCH | ![]() | ||
DORNSBERG | ![]() | ||
FESTENSTEIN | ![]() | ||
FISCHBURG | ![]() | ||
FRÖHLICHSBURG | ![]() | ||
FÜRSTENBURG | ![]() | ||
GOLDRAIN | ![]() | ||
GREIFENSTEIN* | ![]() | ||
HARDENBURG** | ![]() | ||
HAUENSTEIN* | ![]() | ||
HOCHEPPAN | ![]() | ||
HOCHGALSAUN* | ![]() | ||
HOCHNATURNS | ![]() | ||
CHURBURG | ![]() | ||
JAUFENBURG | ![]() | ||
JUVAL | ![]() | ||
KARNEID | ![]() | ||
KASTELBELL | ![]() | ||
LAIMBURG | ![]() | ||
LAMPRECHTSBURG | ![]() | ||
LEBENBERG | ![]() | ||
LEONBURG | ![]() | ||
LEUCHTENBURG | ![]() | ||
LICHTENBERG** | ![]() | ||
MARETSCH | ![]() | ||
MAULTASCH* | ![]() | ||
MAYENBURG | ![]() | ||
MICHELSBURG | ![]() | ||
MONGUELFO | ![]() | ||
MÜHLBACHER KLAUSE | ![]() | ||
NEUHAUS | ![]() | ||
OBERMONTANI* | ![]() | ||
PAYRSBERG | ![]() | ||
PRÖSELS | ![]() | ||
RAFENSTEIN* | ![]() | ||
REICHENBERG | ![]() | ||
REINEGG | ![]() | ||
RIED | ![]() | ||
RODENEGG | ![]() | ||
ROTUND** | ![]() | ||
RUNKELSTEIN* | ![]() | ||
SALEGG | ![]() | ||
SÄBEN | ![]() | ||
SIGMUNDSKRON | ![]() | ||
SPRECHENSTEIN | ![]() | ||
STEIN* | ![]() | ||
STRASSBERG | ![]() | ||
TAUFERS* | ![]() | ||
THURN | ![]() | ||
TIROL* | ![]() | ||
TRAUENSTEIN | ![]() | ||
TROSTBURG** | ![]() | ||
TSCHENGLSBERG | ![]() | ||
UNTERMONTANI* | ![]() | ||
UTTENHEIM | ![]() | ||
WEHRBURG | ![]() | ||
WOLKENSTEIN | ![]() | ||
ZENOBURG | ![]() | ||
  Závěrem bych chtěl poděkovat chlapcům Václavovi a Petrovi za trpělivost hromadně obcházet veškeré jihotyrolské hrady (týmovka z vrcholu hory Weisshorn 2313 m.n.m.). | ![]() | ||
© burda 2008-016 |