D O L M E N Y   A   H R O B O V É   K O M O R Y   Třetí skupinu megalitů tvoří hrobové komory, kam kromě jednoduchých dolmenů o několika vztyčených kamenech s vodorovným překladem, patří i složitější podélné velkodolmeny, chodbové hroby nebo hroby skříňové s nevelkou hrobovou komorou, pro své zpracování chápané jako „megalitické miniatury“. Dolmeny jsou dnes povětšinou obnažené, avšak původně byly zřejmě všechny ukryté pod mohylou, takže i mohyly zde mají své místo. Nejstarší památky tohoto typu pocházejí z Bretaně a jsou starší více než 7000 let. |
||
ANTEQUERA - DOLMEN DE MENGA |
![]() | ||
ANTEQUERA - DOLMEN DE VIERA |
![]() | ||
ANTEQUERA - EL ROMERAL |
![]() | ||
BARCLODIAD Y GAWRES |
![]() | ||
BIRKENMOOR | ![]() | ||
BIRKENMOOR | ![]() | ||
BIRÓW | ![]() | ||
BODOWYR | ![]() | ||
BRILLAUD | ![]() | ||
BRÖ | ![]() | ||
BRYN CELLI DDU | ![]() | ||
CABANA ARQUET | ![]() | ||
CAIGUT | ![]() | ||
CAIGUT II | ![]() | ||
CAP DEL POUECH | ![]() | ||
CARENA | ![]() | ||
CARREG COETAN | ![]() | ||
CARREG SAMPSON | ![]() | ||
CARROWMORE | ![]() | ||
CARROWMORE | ![]() | ||
CARROWMORE | ![]() | ||
CARROWMORE | ![]() | ||
COLL DE BOSC | ![]() | ||
CREU D´EN COBERTELLA | ![]() | ||
DOLMEN DES FADES | ![]() | ||
DYFFRYN | ![]() | ||
DYFFRYN | ![]() | ||
EKORNAVALLEN | ![]() | ||
FALERII NOVI | ![]() | ||
FALKÖPING | ![]() | ||
FALKÖPING | ![]() | ||
FOLKESLUNDA STENEN |
![]() | ||
FROSSLUNDA | ![]() | ||
FUNTANACCIA | ![]() | ||
GAMLA UPPSALA | ![]() | ||
GARROLLAR | ![]() | ||
GLENINSHEEN | ![]() | ||
GUTINA | ![]() | ||
HEUNEBURG | ![]() | ||
HEUNEBURG | ![]() | ||
HILL OF TARA | ![]() | ||
KARLEBY | ![]() | ||
KARLEBY | ![]() | ||
KING´S QUOIT | ![]() | ||
KIT´S COTY | ![]() | ||
KLEIN GORNOW | ![]() | ||
KNOCKNAREA | ![]() | ||
KNOCKNAREA | ![]() | ||
KNOWTH | ![]() | ||
KONGEDYSSEN | ![]() | ||
KONGEDYSSEN | ![]() | ||
KUHHOLZBERG | ![]() | ||
LANYON QUOIT | ![]() | ||
LOUGH GUR | ![]() | ||
LUNDESTENEN | ![]() | ||
LUTTRA | ![]() | ||
LUTTRA | ![]() | ||
MAEN CETI | ![]() | ||
MENERBE | ![]() | ||
MERRIVALE | ![]() | ||
MINIONS | ![]() | ||
MULFRA QUOIT | ![]() | ||
NÄSSJA | ![]() | ||
NEWGRANGE | ![]() | ||
OTTENBY | ![]() | ||
PENTREIFAN | ![]() | ||
PLAS NEWYDD | ![]() | ||
PRATTANGAT | ![]() | ||
POULNABRONE | ![]() | ||
ROKKESTENEN | ![]() | ||
ROMA | ![]() | ||
RUINES | ![]() | ||
SAINT DAVID´S HEAD | ![]() | ||
SANKT MARTIN | ![]() | ||
SKJELTORPDYSSEN | ![]() | ||
SKOGSBY | ![]() | ||
SPINSTER´S ROCK | ![]() | ||
STANSTAV | ![]() | ||
TARQUINIA | ![]() | ||
TIRES LLARGUES | ![]() | ||
TOKKEKOB HEGN | ![]() | ||
TOKKEKOB HEGN | ![]() | ||
TREFIGNATH | ![]() | ||
TREFIGNATH | ![]() | ||
TREGIFFIAN | ![]() | ||
TRETHEVY QUOIT | ![]() | ||
VALBY HEGN | ![]() | ||
VALBY HEGN | ![]() | ||
VALBY HEGN | ![]() | ||
VALBY HEGN | ![]() | ||
VI ALVAR | ![]() | ||
VINYES MORTES | ![]() | ||
VINYES MORTES II | ![]() | ||
WATERESK | ![]() | ||
WEST KENNET | ![]() | ||
ZÜSCHEN | ![]() | ||
© burda 2008-019 |