D O P R A V N Í   Z N A Č E N Í
|
||
ABENSBERG | ![]() | ||
ANNABERG | ![]() | ||
DAHME | ![]() | ||
DELITZSCH | ![]() | ||
DOBEV | ![]() | ||
DOHNA | ![]() | ||
DRACHOV | ![]() | ||
FRAUENSTEIN | ![]() | ||
GEITHAIN | ![]() | ||
GEMEINLEBARN | ![]() | ||
GROITZSCH | ![]() | ||
GROITZSCH | ![]() | ||
HÁJE | ![]() | ||
HODKOVICE | ![]() | ||
HOLOTÍN | ![]() | ||
HŘIVICE | ![]() | ||
JANOVICE | ![]() | ||
KACANOVY | ![]() | ||
KEMBERG | ![]() | ||
KIRCHENSITTENBACH | ![]() | ||
KONIN | ![]() | ||
KRATUŠÍN | ![]() | ||
KROPPENSTEDT | ![]() | ||
LABĚTÍN | ![]() | ||
LEISNIG | ![]() | ||
LIBĚCHOV | ![]() | ||
LIBEREC | ![]() | ||
LÖBAU | ![]() | ||
LUCKAU | ![]() | ||
MORET-SUR-LOING | ![]() | ||
MUKAŘOV | ![]() | ||
MUKAŘOV | ![]() | ||
NAŽIDLA | ![]() | ||
NEUHERMSDORF | ![]() | ||
NEVEKLOV | ![]() | ||
OBERMASSFELD GRIMMENTHAL | ![]() | ||
OSCHATZ | ![]() | ||
PANENSKÝ TÝNEC | ![]() | ||
PERUC | ![]() | ||
PERUC | ![]() | ||
PERUC | ![]() | ||
PFÜNZ | ![]() | ||
PLAUEN | ![]() | ||
PŘÍLUKA | ![]() | ||
PROBOŠTOV | ![]() | ||
PROBOŠTOV | ![]() | ||
PROTIVÍN | ![]() | ||
PUSTÁ RYBNÁ | ![]() | ||
RAČINĚVES | ![]() | ||
ROŽMBERK | ![]() | ||
SAYDA | ![]() | ||
SCHLETTAU | ![]() | ||
STARÁ HOMOLE | ![]() | ||
STEDTLINGEN | ![]() | ||
STEIN | ![]() | ||
STOLPEN | ![]() | ||
STRÁŽKOVICE | ![]() | ||
STREHLA | ![]() | ||
STŘEKOV | ![]() | ||
TRHOVÉ SVINY | ![]() | ||
TŘEBOŇ | ![]() | ||
TŘEBUTIČKY | ![]() | ||
VODŇANY | ![]() | ||
VODŇANY | ![]() | ||
WEISSENSEE | ![]() | ||
ZAVADILKA | ![]() | ||
© burda 2008-023 |