D Ř E V Ě N É   K O S T E L Y   V   P O L S K U   Dřevěné kostely mohou být tématem na celý život. Možná ale trochu záleží, kde se člověk narodí. Zatímco v severní Evropě je dřevěný kostel něco zcela běžného, Jihoevropan o dřevěném kostele nemusel na své pozemské pouti ani slyšet, natož nějaký vidět. My ve střední Evropě bychom povědomí míti měli, ale i zde najdeme rozsáhlé oblasti, kde o dřevák nezavadíme. Rájem dřevěných kostelů ve střední Evropě je Polsko, ale ještě lépe onen dřevěný ráj vystihují Karpaty. Zde se zaručeně s dřevěným kostelem potkáme, ať už v našich Beskydech, na Slovensku, Ukrajině nebo Rumunsku.    Podoba dřevěných kostelů je velmi rozmanitá. Jsou vesměs malé, ale často velmi členité a zdobné. Na pohled strohý kostel, obvykle nadchne ve svém interiéru. U kostelů východního ritu je větší důraz kladen i na exteriér. Každou ze tří základních částí kostela, přesněji cerkve, prozrazuje samostatné cibulovité zastřešení, často náročně profilované. Cerkve východního ritu, tedy nejčastěji cerkve pravoslavné a řeckokatolické, bezpečně od katolických rozpoznáme především podle symbolu trojramenného kříže, v interiéru nechybí ikonostas. Zvláštní skupinou kostelů jsou kostely hrázděné, které sloužily zejména protestantům. Ve větší míře se dochovaly v Německu nebo západním Polsku. |
||
BĄCZAL DOLNY | ![]() | |||
BARWAŁD DOLNY | ![]() | |||
BIAŁKA | ![]() | |||
BIAŁKOW KOŚĆIELNY | ![]() | |||
BIESIADKI | ![]() | |||
BLIZNE | ![]() | |||
BOJSZÓW | ![]() | |||
BORYSŁAWICE KOŚĆIOLNE | ![]() | |||
BUCZEK WIELKI | ![]() | |||
CZERTEŻ | ![]() | |||
DĘBNO | ![]() | |||
DOMARADZ | ![]() | |||
FREDROPOL | ![]() | |||
GĄSAWA | ![]() | |||
GŁOGÓWEK | ![]() | |||
GOŁKOWICE | ![]() | |||
GOSPRZYDOWA | ![]() | |||
GROJEC | ![]() | |||
GRUSZÓW | ![]() | |||
GRZMIĄCA | ![]() | |||
GWOŹDZIANY | ![]() | |||
HACZÓW | ![]() | |||
CHRÓŚCIN | ![]() | |||
JASIENICA ROSIELNA | ![]() | |||
JAWOR | ![]() | |||
JESTRZĘBIE ZDRÓJ | ![]() | |||
JURKÓW | ![]() | |||
KACZYCE | ![]() | |||
KAMIEŃCZYK | ![]() | |||
KLECZANÓW | ![]() | |||
KONCZYCE WIELKIE | ![]() | |||
KOŚĆIELEC KALISZKI | ![]() | |||
KOSINA | ![]() | |||
KOSMÓW | ![]() | |||
KRZECZOWICE | ![]() | |||
KRZEMIENICA | ![]() | |||
KRZYWICZYNY | ![]() | |||
KUŹMINA | ![]() | |||
LACHOWICE | ![]() | |||
ŁAPANÓW | ![]() | |||
ŁAZISKA | ![]() | |||
LEŚNO | ![]() | |||
LIPNICA MUROWANA | ![]() | |||
LUBLINIEC | ![]() | |||
MILICZ | ![]() | |||
MILIK | ![]() | |||
MNICHÓW | ![]() | |||
MODLNICA | ![]() | |||
MOGIŁA | ![]() | |||
NIDEK | ![]() | |||
NIEMICA | ![]() | |||
NOWA BYSTRZYCA | ![]() | |||
NOWOSIELCE | ![]() | |||
OLCHOWCE | ![]() | |||
OŁOBOK | ![]() | |||
OPOCZNO | ![]() | |||
OSIEK | ![]() | |||
PACZOŁTOWICE | ![]() | |||
PIEŁGRZYMÓW | ![]() | |||
POLANKA WIELKA | ![]() | |||
PONISZOWICE | ![]() | |||
PORĘBA WIELKA | ![]() | |||
PROŚLICE | ![]() | |||
RACIECHOWICE | ![]() | |||
RACŁAWICE | ![]() | |||
RADKOWICE | ![]() | |||
RACHOWICE | ![]() | |||
ROPKI | ![]() | |||
ROZTOKA | ![]() | |||
RUDZINIEC | ![]() | |||
RYBNICA LEŚNA | ![]() | |||
RYCHNÓW | ![]() | |||
SIENNÓW | ![]() | |||
SIERAKOWICE | ![]() | |||
SIERPNICA | ![]() | |||
SKRZYSZÓW | ![]() | |||
SOBOLÓW | ![]() | |||
ŚREDNIA WIEŚ | ![]() | |||
SROMOWCE NIŻNE | ![]() | |||
SULÓW | ![]() | |||
SULÓW | ![]() | |||
SZCZAWNIK | ![]() | |||
ŚWIDNICA | ![]() | |||
ŚWIESZEWO | ![]() | |||
TARNÓW | ![]() | |||
TUM | ![]() | |||
WDZYDZE | ![]() | |||
WIERZBICA DOLNA | ![]() | |||
WIERZBICA GÓRNA | ![]() | |||
WITÓW | ![]() | |||
WOJNICZ | ![]() | |||
WOJTKOWA | ![]() | |||
WROCANKA | ![]() | |||
WYSZYNA | ![]() | |||
ZALESIE | ![]() | |||
ZAMARSKI | ![]() | |||
ZAWADA | ![]() | |||
ZŁOCKIE | ![]() | |||
ZMIENICA | ![]() | |||
ŹERNICA | ![]() | |||
© burda 2008-019 |