K O S T E L Y   N A   G O T L A N D U    V důsledku reorganizace galerie Venkovské gotické kostely a příklonu k prezentaci venkovské gotiky podle geografických celků, došlo ke vzniku galerie Kostely na Gotlandu. V tomto případě nejde o ojedinělý počin, neboť sakrální architektuře tohoto severského ostrova je na internetu věnována značná pozornost. Téma se nicméně velmi hodí do konceptu Ruinen, neboť středověké kostely na Gotlandu jen o málo převyšují stovku. Gotland je někdy nazýván ostrovem sta kostelů.     Dřevěné kostely se na Gotlandu začaly stavět v 11. století. Během 12. století byly nahrazeny románskými kamennými stavbami. Ve 13. a 14. století došlo k dalším přestavbám a realizacím velkolepých gotických projektů. V této době dosáhla ostrovní komunita kulturního vrcholu a užívala praktické nezávislosti s vlastním právním řádem. Vadou na kráse bylo snad jen autoritativní postavení obchodního střediska Visby a časté spory mezi obyvateli města a venkova. Ránou, ze které se Gotland v zásadě už nikdy nevzpamatoval, bylo obsazení ostrova dánským králem Valdemarem IV. a masakr domorodců před hradbami Visby v roce 1361. Rozvoj ostrova se prakticky zastavil a díky tomu můžeme dnes obdivovat zakonzervovanou farní síť s jedinečnými kostely, které odpovídají stavu z poloviny 14. století. Mladší úpravy byly minimální a týkaly se takřka výhradně interiérů (malby, oltáře, kazatelny). Další kostel na Gotlandě vznikl až v roce 1960 po více než 600 letech.     Všechny kostely na Gotlandu jsme s kamarádem objeli na kole v létě roku 2017. Po ostrově jsme jezdili křížem krážem 9 dní, neboť kostely jsou rozesety velmi pravidelně a průměrná vzdálenost mezi nimi je 7-8 km. Celkem jsme najezdili 750 km, avšak cílem nebyly jen středověké kostely, ale i pozoruhodné pozůstatky z éry Vikingů. Gotland zve všechny milovníky středověku, umění a historie, neboť v sezóně jsou všechny kostely zpřístupněné. Z níže prezentovaných kostelů jsme vstoupili do 94/100 což ostře kontrastuje s analogickou situací z českého prostředí, kde se mi podařil vstup jen do každého desátého objektu, což je celoevropsky nejhorší bilance. Na Ukrajinu a do Rumunska se teprve chystám. Proč tomu tak je hodnotit nehodlám, nad zákazem focení se už ani nepozastavuji. Rok od roku je to ale lepší, tedy doufám. |
||
AKEBÄCK | ![]() | |||
ALA | ![]() | |||
ALSKOG | ![]() | |||
ALVA | ![]() | |||
ANGA | ![]() | |||
ARDRE | ![]() | |||
ATLINGBO | ![]() | |||
BÄL | ![]() | |||
BARA | ![]() | |||
BARLINGBO | ![]() | |||
BJÖRKE | ![]() | |||
BOGE | ![]() | |||
BRO | ![]() | |||
BUNGE | ![]() | |||
BURS | ![]() | |||
BUTTLE | ![]() | |||
DALHEM | ![]() | |||
EKE | ![]() | |||
EKEBY | ![]() | |||
EKSTA | ![]() | |||
ELINGHEM | ![]() | |||
ENDRE | ![]() | |||
ESKELHEM | ![]() | |||
ETELHEM | ![]() | |||
FARDHEM | ![]() | |||
FIDE | ![]() | |||
FLERINGE | ![]() | |||
FOLE | ![]() | |||
FOLLINGBO | ![]() | |||
FRÖJEL | ![]() | |||
GAMMELGARN | ![]() | |||
GANN | ![]() | |||
GANTHEM | ![]() | |||
GARDE | ![]() | |||
GERUM | ![]() | |||
GOTHEM | ![]() | |||
GRÖTLINGBO | ![]() | |||
GULDRUPE | ![]() | |||
GUNNFJAUN | ![]() | |||
HABLINGBO | ![]() | |||
HALL | ![]() | |||
HALLA | ![]() | |||
HAMRA | ![]() | |||
HANGVAR | ![]() | |||
HAVDHEM | ![]() | |||
HEJDE | ![]() | |||
HEJDEBY | ![]() | |||
HEJNUM | ![]() | |||
HELLVI | ![]() | |||
HEMSE | ![]() | |||
HOGRÄN | ![]() | |||
HÖRSNE | ![]() | |||
KLINTE | ![]() | |||
KRÄKLINGBO | ![]() | |||
KÄLLUNGE | ![]() | |||
LÄRBRO | ![]() | |||
LAU | ![]() | |||
LEVIDE | ![]() | |||
LINDE | ![]() | |||
LOJSTA | ![]() | |||
LOKRUME | ![]() | |||
LUMMELUNDA | ![]() | |||
LYE | ![]() | |||
MARTEBO | ![]() | |||
MÄSTERBY | ![]() | |||
NÄR | ![]() | |||
NÄS | ![]() | |||
NORRLANDA | ![]() | |||
ÖJA | ![]() | |||
ÖSTERGARN | ![]() | |||
OTHEM | ![]() | |||
ROMA | ![]() | |||
ROMAKLOSTER | ![]() | |||
RONE | ![]() | |||
RUTE | ![]() | |||
SANDA | ![]() | |||
SILTE | ![]() | |||
SJONHEM | ![]() | |||
SPROGE | ![]() | |||
STANGA | ![]() | |||
STENKUMLA | ![]() | |||
STENKYRKA | ![]() | |||
SUNDRE | ![]() | |||
TINGSTÄDE | ![]() | |||
TOFTA | ![]() | |||
TRÄKUMLA | ![]() | |||
VALL | ![]() | |||
VALLSTENA | ![]() | |||
VAMLINGBO | ![]() | |||
VÄNGE | ![]() | |||
VÄSKINDE | ![]() | |||
VÄSTERGARN | ![]() | |||
VÄSTERHEJDE | ![]() | |||
VÄTE | ![]() | |||
VIKLAU | ![]() | |||
VISBY - DOMKYRKA | ![]() | |||
VISBY - DROTTEN | ![]() | |||
VISBY - S:t CLEMENS | ![]() | |||
VISBY - S:t GÖRAN | ![]() | |||
VISBY - S:t NICOLAUS | ![]() | |||
© burda 2008-017 |