R O M Á N S K Á   I T Á L I E   |
||
ALBENGA | ![]() | ||
ALBUGNANO | ![]() | ||
ALMENNO SAN BARTOLOMEO |
![]() | ||
ANAGNI | ![]() | ||
AOSTA | ![]() | ||
AOSTA | ![]() | ||
AQUILEIA | ![]() | ||
AREZZO | ![]() | ||
ASSISI | ![]() | ||
ASSISI | ![]() | ||
BAGNASCO | ![]() | ||
BIELLA | ![]() | ||
BOLOGNA | ![]() | ||
CASAMARI | ![]() | ||
CASTEL SANT´ELIA | ![]() | ||
CAVAGNOLO | ![]() | ||
COMO | ![]() | ||
COMO | ![]() | ||
CORTAZZONE | ![]() | ||
CORTONA | ![]() | ||
CREMONA | ![]() | ||
CREMONA | ![]() | ||
CREMONA | ![]() | ||
FALERII | ![]() | ||
FERENTINO | ![]() | ||
FERENTINO | ![]() | ||
FIDENZA | ![]() | ||
FIESCHI | ![]() | ||
FIESOLE | ![]() | ||
FIRENZE | ![]() | ||
FIRENZE | ![]() | ||
FIRENZE | ![]() | ||
FONTANELLA | ![]() | ||
FONTEVIVO | ![]() | ||
FOSSANOVA | ![]() | ||
GÉNOVA | ![]() | ||
GÉNOVA | ![]() | ||
GRADO | ![]() | ||
CHIARAVALLE DELLA COLOMBA |
![]() | ||
LEVANTO | ![]() | ||
LUCCA | ![]() | ||
LUCCA | ![]() | ||
LUCCA | ![]() | ||
LUCCA | ![]() | ||
LUCCA | ![]() | ||
LUCCA | ![]() | ||
LUCCA | ![]() | ||
LUCCA | ![]() | ||
MANTOVA | ![]() | ||
MASIO | ![]() | ||
MASSA MARITTIMA | ![]() | ||
MILANO | ![]() | ||
MILANO | ![]() | ||
MODENA | ![]() | ||
MONTAFIA | ![]() | ||
MONTECHIARO D´ASTI | ![]() | ||
MONTIGLIO MONFERRATO | ![]() | ||
MORIMONDO | ![]() | ||
NEPI | ![]() | ||
NOLI | ![]() | ||
ORVIETO | ![]() | ||
ORVIETO | ![]() | ||
ORVIETO | ![]() | ||
ORVIETO | ![]() | ||
OSSUCCIO | ![]() | ||
PADOVA | ![]() | ||
PARMA | ![]() | ||
PAVIA | ![]() | ||
PAVIA | ![]() | ||
PAVIA | ![]() | ||
PAVIA | ![]() | ||
PERUGIA | ![]() | ||
PIACENZA | ![]() | ||
PIACENZA | ![]() | ||
PIACENZA | ![]() | ||
PISA | ![]() | ||
PISA | ![]() | ||
PISA | ![]() | ||
PISA | ![]() | ||
PISA | ![]() | ||
PISA | ![]() | ||
PISA | ![]() | ||
PISA | ![]() | ||
PISA | ![]() | ||
PISA | ![]() | ||
PISTOIA | ![]() | ||
PISTOIA | ![]() | ||
PISTOIA | ![]() | ||
PISTOIA | ![]() | ||
PISTOIA | ![]() | ||
PISTOIA | ![]() | ||
PORTOVENERE | ![]() | ||
PRATO | ![]() | ||
PUGNANO | ![]() | ||
RAVENNA | ![]() | ||
ROMA | ![]() | ||
ROMA | ![]() | ||
ROMA | ![]() | ||
ROMA | ![]() | ||
ROMA | ![]() | ||
ROMA | ![]() | ||
ROMA | ![]() | ||
ROMA | ![]() | ||
ROMENA | ![]() | ||
SAN GALGANO | ![]() | ||
SAN GIMIGNANO | ![]() | ||
SAN GIMIGNANO | ![]() | ||
SAN GIOVANNI D´ASSA | ![]() | ||
SAN GIUSTO | ![]() | ||
SAN PASTORE | ![]() | ||
SAN PIETRO | ![]() | ||
SAN QUIRICO D´ORCIA | ![]() | ||
SAN QUIRICO D´ORCIA | ![]() | ||
SANT´ANTIMO | ![]() | ||
SIENA | ![]() | ||
TARQUINIA | ![]() | ||
TARQUINIA | ![]() | ||
TARQUINIA | ![]() | ||
TARQUINIA | ![]() | ||
TERNI | ![]() | ||
TRENTO | ![]() | ||
TUSCANIA | ![]() | ||
TUSCANIA | ![]() | ||
VALVISCIOLO | ![]() | ||
VENEZIA | ![]() | ||
VENEZIA | ![]() | ||
VERONA | ![]() | ||
VERONA | ![]() | ||
VERONA | ![]() | ||
VERONA | ![]() | ||
VERONA | ![]() | ||
VERONA | ![]() | ||
VERONA | ![]() | ||
VEZZOLANO | ![]() | ||
VICOPISANO | ![]() | ||
VILLENEUVE | ![]() | ||
VITERBO | ![]() | ||
VITERBO | ![]() | ||
VITERBO | ![]() | ||
VITERBO | ![]() | ||
© burda 2008-022 |