K A M E N N É   K Ř Í Ž E   Kamenných křížů jsem viděl mnoho, ale mnoho jsem jich také nenašel. Možná jsem se jen špatně díval nebo chodil po špatných stráních, ale pravdou je, že velké množství těchto památek není zkrátka na svém místě. Jsou zcizené nebo ztracené, v tom lepším případě převezené na bezpečnější místo. Pro slušného obdivovatele jistě lepší někde, než nikde. Je jen škoda, že škůdci křížů nevidí, že na původním místě bývá kříž nejkrásnější a především tam má své opodstatnění.    Kamenné kříže se tradičně označují jako smírčí. Jde však pouze o jedno z významových označení, protože původní účel vzniku nelze u většiny dochovaných křížů prokázat. Vazby k trestnímu právu však patří vedle pamětního významu k nejčastějším příčinám vzniku křížů. Jen k některým křížům známe jejich příběhy, případně smírčí smlouvy, na základě kterých je kříž jednoznačně interpretovatelný. Nejčastěji byly kamenné kříže vztyčovány na místech, kde se stala nějaká nešťastná událost, často právě úkladná vražda. Kříž měl událost nejen připomínat, ale byl často i symbolem pokání svého tvůrce, tedy člověka, který neštěstí způsobil. Podobnou funkci mají vedle kamenných křížů i křížové kameny. |
||
ABENBERG | ![]() | ||
ALTENVELDORF | ![]() | ||
ALTENVELDORF | ![]() | ||
ANDĚLKA | ![]() | ||
ARNOLTICE | ![]() | ||
ARNOŠTOV U PECKY | ![]() | ||
ARNULTOVICE | ![]() | ||
ARNULTOVICE | ![]() | ||
AŠ | ![]() | ||
BAD SALZSCHLIRF | ![]() | ||
BEČOV | ![]() | ||
BĚLČICE | ![]() | ||
BENÁTKY | ![]() | ||
BERNARTICE | ![]() | ||
BERNARTICE | ![]() | ||
BERNARTICE | ![]() | ||
BEZDĚKOV | ![]() | ||
BÍLÁ LHOTA | ![]() | ||
BÍLSKO | ![]() | ||
BÍLÝ KÁMEN | ![]() | ||
BIMBACH | ![]() | ||
BOHOSUDOV | ![]() | ||
BOHOSUDOV | ![]() | ||
BOHOSUDOV | ![]() | ||
BONĚNOV | ![]() | ||
BOR | ![]() | ||
BOR | ![]() | ||
BORNA | ![]() | ||
BORŠOV | ![]() | ||
BOŠÍN | ![]() | ||
BRTNÍKY | ![]() | ||
BŘEZINA | ![]() | ||
BŘÍZA | ![]() | ||
BUDIŠOVICE NAD BUDIŠOVKOU |
![]() | ||
BUDYNĚ NAD OHŘÍ | ![]() | ||
BULLENHEIM | ![]() | ||
BYSTŘEC | ![]() | ||
CIERNIE | ![]() | ||
CISY | ![]() | ||
CREUZBURG | ![]() | ||
CROSTWITZ | ![]() | ||
ČECHTICE | ![]() | ||
ČERNÝŠ | ![]() | ||
ČERVENÁ TŘEMEŠNÁ | ![]() | ||
ČESKÁ LÍPA | ![]() | ||
ČESKÁ LÍPA | ![]() | ||
ČESKÁ LÍPA | ![]() | ||
ČESKÁ LÍPA | ![]() | ||
ČESKÁ METUJE | ![]() | ||
ČESKÝ DUB | ![]() | ||
ČÍBUZ | ![]() | ||
ČÍŽOVÁ | ![]() | ||
DALOVICE | ![]() | ||
DASNICE | ![]() | ||
DIETMANNS | ![]() | ||
DOBRÁ VODA | ![]() | ||
DOBRÁ VODA | ![]() | ||
DOLANY | ![]() | ||
DOLNÍ ADRŠPACH | ![]() | ||
DOLNÍ ADRŠPACH | ![]() | ||
DOLNÍ ČERMNÁ | ![]() | ||
DOLNÍ HRANIČNÁ | ![]() | ||
DOLNÍ OLDŘÍŠ | ![]() | ||
DOLNÍ PASEKY | ![]() | ||
DOLNÍ ŘASNICE | ![]() | ||
DOLNÍ ŽIVOTICE | ![]() | ||
DOUBRAVICE | ![]() | ||
DOUBRAVICE | ![]() | ||
DŘENICE | ![]() | ||
DUBICKO | ![]() | ||
DUBLOVICE | ![]() | ||
DUCHCOV | ![]() | ||
DUCHCOV | ![]() | ||
DVOREK | ![]() | ||
DVOŘISKO | ![]() | ||
DVOŘISKO | ![]() | ||
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM |
![]() | ||
EFFELTRICH | ![]() | ||
EGSTEDT | ![]() | ||
ELBENBERG | ![]() | ||
ERPEL | ![]() | ||
FRIBERTSHOFEN | ![]() | ||
GROBLA | ![]() | ||
HABRY | ![]() | ||
HAZLOV | ![]() | ||
HAZLOV | ![]() | ||
HAZLOV | ![]() | ||
HEŘMÁNKOVICE | ![]() | ||
HEŘMÁNKOVICE | ![]() | ||
HORNÍ DEHTOV | ![]() | ||
HORNÍ HRANIČNÁ | ![]() | ||
HOŘIČKY | ![]() | ||
HOSTINNÉ | ![]() | ||
HUBENOV | ![]() | ||
HUBILES | ![]() | ||
HUNČICE | ![]() | ||
HŮRKA | ![]() | ||
HUSTÍŘANY | ![]() | ||
CHABAŘOVICE | ![]() | ||
CHABAŘOVICE | ![]() | ||
CHEB | ![]() | ||
CHEB | ![]() | ||
CHEB | ![]() | ||
CHLOUMEK | ![]() | ||
CHLUMEC | ![]() | ||
CHLUMEC | ![]() | ||
CHLUMEC | ![]() | ||
CHLUM SVATÉ MÁŘÍ | ![]() | ||
CHLUM SVATÉ MÁŘÍ | ![]() | ||
CHVALKOVICE | ![]() | ||
JABLONNÉ | ![]() | ||
JADRUŽ | ![]() | ||
JAKUBOV | ![]() | ||
JAROMĚŘICE | ![]() | ||
JAVORNICE | ![]() | ||
JAVORNICE | ![]() | ||
JEDLOV | ![]() | ||
JELENIA GÓRA | ![]() | ||
JESENICE | ![]() | ||
JIŘIČKY | ![]() | ||
JOSEFOV | ![]() | ||
JOSEFOV | ![]() | ||
KADAŇ | ![]() | ||
KADAŇ | ![]() | ||
KADAŇ | ![]() | ||
KADAŇ | ![]() | ||
KAHLA | ![]() | ||
KAMIENICA | ![]() | ||
KAŇK | ![]() | ||
KARLOVY VARY | ![]() | ||
KARLOVY VARY | ![]() | ||
KARLSFRIED | ![]() | ||
KARLSFRIED | ![]() | ||
KLADRUBY | ![]() | ||
KLEPÁK | ![]() | ||
KNÍNICE | ![]() | ||
KNÍNICE | ![]() | ||
KOBURK | ![]() | ||
KOENIGSTEIN | ![]() | ||
KOJETÍN | ![]() | ||
KOKAŠICE | ![]() | ||
KOMÁROV | ![]() | ||
KOMORNÍ HŮRKA | ![]() | ||
KONSTANTINOVY LÁZNĚ | ![]() | ||
KOSTELNÍ | ![]() | ||
KOSTELNÍ BŘÍZA | ![]() | ||
KOZLY | ![]() | ||
KRAJKOVÁ | ![]() | ||
KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ | ![]() | ||
KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ | ![]() | ||
KRÁSNO | ![]() | ||
KRAVAŘE | ![]() | ||
KROMĚŘÍŽ | ![]() | ||
KŘELOV | ![]() | ||
KŘÍMOV | ![]() | ||
KVĚTNOV | ![]() | ||
KYNŽVART | ![]() | ||
LAČNOV | ![]() | ||
LANŽOV | ![]() | ||
LAUFFEN AM NECKAR |
![]() | ||
LAUINGEN | ![]() | ||
LEHNSTEDT | ![]() | ||
LEHNSTEDT | ![]() | ||
LEHNSTEDT | ![]() | ||
LEUCHTENBURG | ![]() | ||
LEUTERSHAUSEN | ![]() | ||
LHOTKA | ![]() | ||
LICHTENWALD | ![]() | ||
LINZ AM RHEIN | ![]() | ||
LIPNÁ | ![]() | ||
LIPNICE | ![]() | ||
LIPNICE | ![]() | ||
LOKET | ![]() | ||
LOKET | ![]() | ||
LOKET | ![]() | ||
LOKET | ![]() | ||
LOMNICA | ![]() | ||
LOMNIČKA | ![]() | ||
LORCH | ![]() | ||
LOSKOTY | ![]() | ||
LOUČKY | ![]() | ||
LOUDILKA | ![]() | ||
LOUCHOV | ![]() | ||
LUKAVICE | ![]() | ||
LUŽICE | ![]() | ||
LUŽNÝ | ![]() | ||
LUŽNÝ | ![]() | ||
© burda 2008-024 |