K A P U C Í N S K É   K L Á Š T E R Y    Počátky kapucínů, resp. revoltujících observantů, jsou spojeny s bratrem Matoušem z Bascia, který toužil po poustevnickém životě s přísnými pravidly chudoby a rovněž lpěl na původním habitu sv. Františka z Assisi, který se vyznačoval dlouhou kapucí. První komunita žila v poustevně Arcofiato v Maceratě. Papežská bula z roku 1528 pak znamenala potvrzení právní existence a de facto vznik nového řádu. Rovnováhu reformovanému řádu dal až generální vikář Bernardin z Asti (zemřel 1557), který je považován za druhého zakladatele kapucínů. Až do roku 1619 však podléhali kapucíni pravomoci generálního mistra minoritů. Do českých zemí přišli kapucíni v roce 1599 a první klášter postavili v Praze na Hradčanech. Kláštery kapucínů jsou si vzájemně velmi podobně a s kláštery jiných řádů takřka nezaměnitelné, neboť se ve většině případů drží jednotné architektonické předlohy, kterou v roce 1603 vytvořil benátský kapucín Antonio z Pordenone. |
||
AIGUES MORTES | ![]() | |||
ALTÖTTING | ![]() | |||
BAD MERGENTHEIM | ![]() | |||
BERCHING | ![]() | |||
BOLZANO | ![]() | |||
BRATISLAVA | ![]() | |||
BRAUNAU AM INN | ![]() | |||
BRIXEN | ![]() | |||
BRNO | ![]() | |||
BRUCK AN DER LEITHA |
![]() | |||
BRUNICO | ![]() | |||
COCHEM | ![]() | |||
ČESKÉ BUDĚJOVICE | ![]() | |||
ČESKÝ BROD | ![]() | |||
DILLINGEN | ![]() | |||
DINKELSBÜHL | ![]() | |||
EICHSTÄTT | ![]() | |||
ELLWANGEN | ![]() | |||
ÉVREUX | ![]() | |||
FRIBOURG | ![]() | |||
FULNEK | ![]() | |||
GMÜNDEN | ![]() | |||
GRAZ | ![]() | |||
HARTBERG | ![]() | |||
´s-HERTOGENBOSCH | ![]() | |||
HOLÍČ | ![]() | |||
HORŠOVSKÝ TÝN | ![]() | |||
HRIŇOVÁ | ![]() | |||
CHRUDIM | ![]() | |||
IMMENSTADT | ![]() | |||
KITZINGEN | ![]() | |||
KLAGENFURT | ![]() | |||
KNITTELFELD | ![]() | |||
KOLÍN | ![]() | |||
KORNEUBURG | ![]() | |||
KRAKÓW | ![]() | |||
KREMNICKÉ BANE | ![]() | |||
KREMS | ![]() | |||
KROSNO | ![]() | |||
KRŠKO | ![]() | |||
LANGENFELD | ![]() | |||
LINZ | ![]() | |||
LINZ AM RHEIN | ![]() | |||
LITOMĚŘICE | ![]() | |||
LOHR AM MAIN | ![]() | |||
MĚLNÍK | ![]() | |||
MNICHOVO HRADIŠTĚ | ![]() | |||
MODENA | ![]() | |||
MURAU | ![]() | |||
NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU |
![]() | |||
OBERNAI | ![]() | |||
OLOMOUC | ![]() | |||
OPOČNO | ![]() | |||
PADERBORN | ![]() | |||
PEZINOK | ![]() | |||
PONIKY | ![]() | |||
PRAHA-HRADČANY | ![]() | |||
PRAHA-NOVÉ MĚSTO | ![]() | |||
REGENSBURG | ![]() | |||
RHEINFELDEN | ![]() | |||
ROUDNICE NAD LABEM |
![]() | |||
RUMBURK | ![]() | |||
SALZBURG | ![]() | |||
SAN MARINO | ![]() | |||
SINT TRUIDEN | ![]() | |||
SOKOLOV | ![]() | |||
SORA | ![]() | |||
STALOWA WOLA | ![]() | |||
SUŠICE | ![]() | |||
ŠKOFJA LOKA | ![]() | |||
ŚWIDNICA | ![]() | |||
TATA | ![]() | |||
TRENTO | ![]() | |||
TŘEBÍČ | ![]() | |||
VARAŽDIN | ![]() | |||
VYŠKOV | ![]() | |||
WARSZAWA | ![]() | |||
WEMDING | ![]() | |||
WIEN | ![]() | |||
WIENER NEUSTADT | ![]() | |||
WOLFSBERG | ![]() | |||
ZÁKUPY | ![]() | |||
ZNOJMO | ![]() | |||
ZUG | ![]() | |||
ŽATEC | ![]() | |||
© burda 2008-021 |