K A M E N N É   Ř A D Y   A   K R U H Y   Složitějšími megalitickými objekty jsou kamenné řady a kruhy. Kamenné kruhy lze podle stavebního provedení dělit do dvou skupin. Prvním typem je „kromlech“, který je charakterizován kruhovým, případně oválným uskupením jednotlivých balvanů či vztyčených kamenů, avšak může mít rovněž podobu neúplného kruhu. Druhým typem je „henge“, který je navíc doplněn o příkop a val. Kamenný kruh u lokalit typu „henge“ není podmínkou a často byl nahrazen dřevěnými kůly nebo jinou vnitřní zástavbou. Henge je typ podobný starším středoevropským rondelům z období neolitu, kde však megality nebyly používány. Kamenné kruhy jsou typické zejména pro Britské ostrovy a sloužily jako multifunkční shromaždiště, místa kultu nebo pohřbu.    Kamenné řady (lineární megalitické stavby) jsou v galerii zastoupeny zatím jen málo. Nejslavnější ukázky pochází z Bretaně, ze Skandinávie jsou pak známé mladší megalitické stavby vyvedené do tvaru lodí (např. Kaseberga, Blomsholms, Anundshög, Gettlinge nebo pohřebiště Lindholm Hoje). I Češi touží po megalitických památkách o čemž svědčí nejen nekonečné sčítání menhirů a propagace kamenných řad u Kounova, ale i stavební boom 21. století, kdy nové megality rostou jako houby po dešti např. kromlechy Volary, Praha-Troja, Strakonice, Nemějice, Holašovice, Klentnice, Zichovec, Denemark u Kutné Hory, nebo Svatá Kateřina u Počátek. |
||
ALES STENAR | ![]() | ||
AVEBURY | ![]() | ||
AVEBURY | ![]() | ||
BALLYNOE | ![]() | ||
BALLYNOE | ![]() | ||
BEDKOWICE | ![]() | ||
BLOMSHOLMS | ![]() | ||
BLOMSHOLMS | ![]() | ||
BOSCAWEN-UN | ![]() | ||
BOSKEDNAN STONE CIRCLE |
![]() | ||
BYXELKROK | ![]() | ||
CARROWMORE | ![]() | ||
CARROWMORE | ![]() | ||
CASTLERIGG | ![]() | ||
CASTLERIGG | ![]() | ||
CAURIA RINAGGIU | ![]() | ||
CAURIA STANTARI | ![]() | ||
DOMARLUNDEN | ![]() | ||
EKORNAVALLEN | ![]() | ||
FILITOSA | ![]() | ||
FILITOSA | ![]() | ||
GALRUM | ![]() | ||
GETTLINGE | ![]() | ||
GNISVARD | ![]() | ||
GUNNARSTORP | ![]() | ||
HEXENPLATZ | ![]() | ||
HOLÍČ | ![]() | ||
HULTERSTAD | ![]() | ||
HUNN | ![]() | ||
HUNN | ![]() | ||
HURLERS STONE CIRCLES |
![]() | ||
HURLERS STONE CIRCLES |
![]() | ||
CHLÍSTOV | ![]() | ||
KARUM ALVAR | ![]() | ||
KARUM ALVAR | ![]() | ||
KINGSTON RUSSELL | ![]() | ||
KOUNOV | ![]() | ||
LEŚNO | ![]() | ||
LOPPERSTAD | ![]() | ||
LOUGH GUR | ![]() | ||
LOUGH GUR | ![]() | ||
LOVČICE | ![]() | ||
LUNDEBY TINGSTED | ![]() | ||
MEN-AN-TOL | ![]() | ||
MEN-AN-TOL | ![]() | ||
MERRIVALE | ![]() | ||
MERRY MAIDENS | ![]() | ||
MOSSEN | ![]() | ||
NÄSSJA | ![]() | ||
NINE MAIDENS | ![]() | ||
NINE STONES | ![]() | ||
PAGLIAJU | ![]() | ||
RANNARVE | ![]() | ||
SEBY | ![]() | ||
SKOGSBY | ![]() | ||
STANDTORP | ![]() | ||
STANTON DREW | ![]() | ||
STONEHENGE | ![]() | ||
STORE BORGE | ![]() | ||
SWINSIDE STONE CIRCLE |
![]() | ||
TJELVAR | ![]() | ||
TOKKEKOB HEGN | ![]() | ||
TORHOUSE | ![]() | ||
TREFIN | ![]() | ||
VARGÖN | ![]() | ||
WESIORY | ![]() | ||
© burda 2008-019 |