K U C H Y N Ě   Kuchyně je nedílnou součástí každého obytného objektu napříč sociálním spektrem a nejspíše pro určitou všednost něvěnuji tomuto provoznímu prostoru dostatečnou pozornost. Jde přitom o prostor vizuálně nápadný a vzhledem k obvyklému umístění v přízemí přetrvává často i na zříceninách. Charakteristickým znakem je otevřené ohniště umístěné často ve středu místnosti nebo nadprůměrně dimenzovaný dymník, který se může klenout i nad celým prostorem kuchyně. Dálším indikátorem kuchyně může být chlebová pec, přítomnost vodního zdroje, výlevka na splašky nebo výdejní okno či pult. Dost důvodů, aby bylo možné kuchyň rozpoznat i na archivních fotografiích, přesto je to zatím spíše detektivka, avšak dosti zábavná. |
||
ALCOBAÇA | ![]() | ||
AVIGNON | ![]() | ||
BAUSKA | ![]() | ||
BONPORT | ![]() | ||
BOURGLINSTER | ![]() | ||
BÜRRESHEIM | ![]() | ||
CAERLAVEROCK | ![]() | ||
CAMBER CASTLE | ![]() | ||
CARREG CENNEN | ![]() | ||
CONCIERGERIE | ![]() | ||
CRAIGMILLAR | ![]() | ||
CRICHTON | ![]() | ||
DENBIGH | ![]() | ||
DIRLETON | ![]() | ||
EGGENBURG | ![]() | ||
EIBENSTEIN | ![]() | ||
FOUNTAINS | ![]() | ||
GLASTONBURY | ![]() | ||
GLIMMINGEHUS | ![]() | ||
GUTENSTEIN | ![]() | ||
HAUGHMOND | ![]() | ||
HEIDENREICHSTEIN | ![]() | ||
HELFŠTÝN | ![]() | ||
CHORIN | ![]() | ||
JERVAULX | ![]() | ||
JINDŘICHŮV HRADEC | ![]() | ||
KAPPELENDORF | ![]() | ||
KENILWORTH | ![]() | ||
KIDWELLY | ![]() | ||
KRONSEGG | ![]() | ||
LAA | ![]() | ||
LANDSEE | ![]() | ||
LAROCHETTE | ![]() | ||
LAUGHARNE | ![]() | ||
LÉON | ![]() | ||
LIPA | ![]() | ||
LOCKENHAUS | ![]() | ||
MIDDLEHAM | ![]() | ||
NEUHAUS | ![]() | ||
NOVÝ HRAD | ![]() | ||
PEGGAU | ![]() | ||
PODSREDA | ![]() | ||
PRAHA | ![]() | ||
RAGLAN | ![]() | ||
REHBERG | ![]() | ||
ROUPOV | ![]() | ||
SANTA MARÍA DE HUERTA |
![]() | ||
SOBRADO DOS MONXES |
![]() | ||
STARHEMBERG | ![]() | ||
STOLPEN | ![]() | ||
TOMAR | ![]() | ||
VALBUENA | ![]() | ||
VILLERS-LA-VILLE | ![]() | ||
WARKWORTH | ![]() | ||
WÖRTH | ![]() | ||
ZIEGERSBERG | ![]() | ||
© burda 2008-018 |