M E N H I R Y   A   R U N O V É   K A M E N Y   Předmětem galerie jsou především dva typy „vztyčených kamenů“. Jsou to zejména „menhiry“ (tj. bretonsky „dlouhé kameny“, vysoké nad zemí až 12 m), které jsou víceméně neopracovanými sloupovitými kameny až balvany a stavěné lidmi pravěkých kultur nejen v Bretani. K tomu však nutno podotknout, že u mnoha „stojících kamenů“ není pravěký původ doložen, a proto zde s chladnou hlavou nechávám i několik pochybných kamenů zejména z domácího prostředí. Dále sem řadím i raně středověké runové kameny z éry Vikingů, které mají ve většině případů rovněž podobu vztyčeného kamene. Nabízím zde spíše volně stojící solitéry, či monolity z menších nesourodých skupin. Vztyčené kameny složitějších objektů jsou k vidění dále. |
||
ALBRUNNA | ![]() | ||
BENZINGERODE | ![]() | ||
BJÄRBY | ![]() | ||
BLOMSHOLMS | ![]() | ||
BOSCAWEN-UN | ![]() | ||
BOVIKA | ![]() | ||
BOWDER STONE | ![]() | ||
BRÖ | ![]() | ||
BRYN CELLI DDU | ![]() | ||
BRYNGWYN | ![]() | ||
BRYNGWYN | ![]() | ||
BUNGE | ![]() | ||
CAPULA | ![]() | ||
DINGLE | ![]() | ||
DOLNÍ CHABRY | ![]() | ||
DORLISHEIM | ![]() | ||
DRAHOMYŠL | ![]() | ||
DRUMTRODDAN | ![]() | ||
DRUŽEC | ![]() | ||
EVENHUS | ![]() | ||
FILITOSA | ![]() | ||
FOWEY | ![]() | ||
GAMLA UPPSALA | ![]() | ||
HADDEBY | ![]() | ||
HADDEBY | ![]() | ||
HADDEBY | ![]() | ||
HEDLEHAUGEN | ![]() | ||
HILL OF TARA | ![]() | ||
HOCHDORF | ![]() | ||
HOVGARDEN | ![]() | ||
HŘIVICE | ![]() | ||
KÄLLBY | ![]() | ||
KÄLLBY | ![]() | ||
KARLEVISTENEN | ![]() | ||
KILMALKEDAR | ![]() | ||
KLOBUKY | ![]() | ||
KOKRDY | ![]() | ||
LERKAKA | ![]() | ||
LOVÖ | ![]() | ||
LOVÖ | ![]() | ||
MALVES EN MINERVOIS | ![]() | ||
MARIEFRED | ![]() | ||
MARIEFRED | ![]() | ||
MAWGAN | ![]() | ||
MAYBURGH HENGE | ![]() | ||
MERRIVALE | ![]() | ||
MOSTEROYVEGEN | ![]() | ||
MURTRA | ![]() | ||
NADĚJKOV | ![]() | ||
NYKER | ![]() | ||
OSTERLARS | ![]() | ||
OSTERLARS | ![]() | ||
OSTERMARIE | ![]() | ||
OTTENBY | ![]() | ||
PARBOÄNG | ![]() | ||
PENRHOS FEILW | ![]() | ||
PILA CANALE | ![]() | ||
PIPER STONES | ![]() | ||
PIPER STONES | ![]() | ||
PORTHGAIN | ![]() | ||
SEBY | ![]() | ||
SELIBICE (LOUNY) | ![]() | ||
SIGTUNA | ![]() | ||
SIGTUNA | ![]() | ||
SIGTUNA | ![]() | ||
SIGTUNA | ![]() | ||
SIMRIS | ![]() | ||
SIMRIS | ![]() | ||
SKÄNNINGE | ![]() | ||
SKÄNNINGE | ![]() | ||
SLÄDENE | ![]() | ||
SLAVĚTÍN | ![]() | ||
SORBO | ![]() | ||
SOULZMATT | ![]() | ||
SPARLOSA | ![]() | ||
STOCKHOLM | ![]() | ||
STOCKHOLM | ![]() | ||
TALGJE | ![]() | ||
TORVIKBYGD | ![]() | ||
TYMAWR | ![]() | ||
UPPSALA | ![]() | ||
UPPSALA | ![]() | ||
UPPSALA | ![]() | ||
UPPSALA | ![]() | ||
UPPSALA | ![]() | ||
UPPSALA | ![]() | ||
VESTERMARIE | ![]() | ||
VIARP | ![]() | ||
WATERESK | ![]() | ||
WREN´S EGG | ![]() | ||
© burda 2008-019 |