H R A D Y   N E J I N S P I R A T I V N Ě J Š Í    Ukazatelem kvality i výjimečnosti bývá počet hvězdiček. Rád rozdávám hradům hvězdičky. Někdy jednu, občas dvě. Nabízím zde otevřený soubor výjimečných hradů, hradů s hvězdičkami. Podávám zde odpověď na otázku, které hrady považuji v dané zemi za nejhezčí a nejinspirativnější. 230 lokalit je výběrem z cca čtyř tisíc navštívených hradů. Důležitou roli při volbě hrají subjektivní dojmy z návštěvy, nicméně existují i některá kritéria. Zařazený hrad musí být fotogenický a dostatečný musí být i rozsah a význam obdivované architektury. Inspirativní hrady s „jednou zdí“ zde zkrátka nejsou. Subjektivní kritéria aplikuji i na jednotlivé státy. Nadržuji českým hradům, protože je navštěvuji častěji a k mnohým mám i nostalgické vzpomínky. Nadržuji německým hradů, které jsou pro svou sterilitu inspirativní maximálně z dálky, ale mapa by bez nich byla děravá. Přísný jsem naopak na hrady slovenské a rakouské, kde by mohl leckdo oprávněně namítat, proč tu není ten či onen. Rezervy mám ve Španělsku a Francii. Kde jsou nepochybně další desítky inspirativních hradů, ale dosud jsem je nenavštívil. Ze stejného důvodu zde nejsou hrady řecké, turecké, syrské nebo izraelské. V některých zemích ale inspirativní hrad jednoduše nemám.
|
||
AGGSTEIN | ![]() | ||
AGUILAR | ![]() | ||
ALMONACID | ![]() | ||
ALMOUROL | ![]() | ||
ALTDAHN | ![]() | ||
ANTEQUERA | ![]() | ||
AURIAC | ![]() | ||
BARCIENCE | ![]() | ||
BÁTORKÖ | ![]() | ||
BAUX | ![]() | ||
BEZDĚZ | ![]() | ||
BLATNICA | ![]() | ||
BOLDOGKÖ | ![]() | ||
BRANDENBOURG | ![]() | ||
BRANDENBURG | ![]() | ||
BREKOV | ![]() | ||
BROUGH | ![]() | ||
BURGHAUSEN | ![]() | ||
CAERNARFON | ![]() | ||
CAERPHILLY | ![]() | ||
CARREG CENNEN | ![]() | ||
CLY | ![]() | ||
COCA | ![]() | ||
CONSUEGRA | ![]() | ||
CONWY | ![]() | ||
COUSTAUSSA | ![]() | ||
CRUSSOL | ![]() | ||
CSESZNEK | ![]() | ||
ČABRAĎ | ![]() | ||
ČACHTICE | ![]() | ||
ČIČAVA | ![]() | ||
DĚVIČKY | ![]() | ||
DINAS BRAN | ![]() | ||
DÍVČÍ KÁMEN | ![]() | ||
DOBRA | ![]() | ||
DOBRÁ VODA | ![]() | ||
DUNLUCE | ![]() | ||
DUNSTANBURGH | ![]() | ||
DURBAN | ![]() | ||
DURFORT | ![]() | ||
EGERBERK | ![]() | ||
EHRENBURG | ![]() | ||
EIBENSTEIN | ![]() | ||
EMMERBERG | ![]() | ||
ENTRECHAUX | ![]() | ||
FALKENSTEIN | ![]() | ||
FALKENSTEIN | ![]() | ||
FELS | ![]() | ||
FÉRE-EN-TARDENOIS | ![]() | ||
FLECKENSTEIN | ![]() | ||
FLOCHBERG | ![]() | ||
FLOSSENBÜRG | ![]() | ||
FRANCHIMONT | ![]() | ||
FRAUENSTEIN | ![]() | ||
FROENSBOURG | ![]() | ||
FÜZÉR | ![]() | ||
GAILLARD | ![]() | ||
GLEIBERG | ![]() | ||
GNIEW | ![]() | ||
GOLUBAC | ![]() | ||
GOODRICH | ![]() | ||
GRYF | ![]() | ||
GUTENSTEIN | ![]() | ||
GUTŠTEJN | ![]() | ||
GÝMEŠ | ![]() | ||
HADERBURG | ![]() | ||
HAMMERSHUS | ![]() | ||
HARLECH | ![]() | ||
HAWARDEN | ![]() | ||
HAZMBURK | ![]() | ||
HEINFELS | ![]() | ||
HELFENBURK | ![]() | ||
HELFENBURK | ![]() | ||
HOHENFREYBERG | ![]() | ||
HOHENGEROLDSECK | ![]() | ||
HOHENSALZBURG | ![]() | ||
HOCHBURG | ![]() | ||
HOCHKRAIG | ![]() | ||
HOCHOSTERWITZ | ![]() | ||
HOMBURG | ![]() | ||
HORNBERG | ![]() | ||
HRIČOV | ![]() | ||
HUNEDOARA | ![]() | ||
CHĘCINY | ![]() | ||
CHILLON | ![]() | ||
IVANGOROD | ![]() | ||
JADRAQUE | ![]() | ||
JANOWIEC | ![]() | ||
KALLMÜNZ | ![]() | ||
KALNIK | ![]() | ||
KAPUŠANY | ![]() | ||
KATSCH | ![]() | ||
KENILWORTH | ![]() | ||
KIDWELLY | ![]() | ||
KLAMM | ![]() | ||
KOLLMITZ | ![]() | ||
KOST | ![]() | ||
KOSTOMLATY | ![]() | ||
KŘIVOKLÁT | ![]() | ||
KRONSEGG | ![]() | ||
KUNŠPERK | ![]() | ||
KWIDZYN | ![]() | ||
LAIUSE | ![]() | ||
LANDECK | ![]() | ||
LANDSBERG | ![]() | ||
LANDSKRON | ![]() | ||
LASTOURS | ![]() | ||
LIETAVA | ![]() | ||
LICHTENBERG | ![]() | ||
LICHTENFELS | ![]() | ||
LINDEK | ![]() | ||
LITENI | ![]() | ||
LLAWHADEN | ![]() | ||
LUDZA | ![]() | ||
MALBORK | ![]() | ||
MANDERSCHEID | ![]() | ||
MARKSBURG | ![]() | ||
MIDDLEHAM | ![]() | ||
MIRÓW | ![]() | ||
MONREAL | ![]() | ||
MONTAIGLE | ![]() | ||
MONTALBAN | ![]() | ||
MONTECCHIO VESPONI | ![]() | ||
MONTEMOR-O-VELHO | ![]() | ||
MONTJOVET | ![]() | ||
MONTUENGA | ![]() | ||
MOTA | ![]() | ||
MÜNZENBERG | ![]() | ||
NEIDECK | ![]() | ||
NEUFALKENSTEIN | ![]() | ||
NEUSCHARFENECK | ![]() | ||
NIEDERHAUS | ![]() | ||
NOVÝ HRÁDEK | ![]() | ||
ODRZYKOŃ | ![]() | ||
OGRODZIENIEC | ![]() | ||
OKIČ | ![]() | ||
OLSZTYN | ![]() | ||
OPOUL | ![]() | ||
OPPÉDE-LE-VIEUX | ![]() | ||
ORAVSKÝ HRAD | ![]() | ||
ORTENBOURG | ![]() | ||
PEMBROKE | ![]() | ||
PEŇAFIEL | ![]() | ||
PEŇAS NEGRAS | ![]() | ||
PERNŠTEJN | ![]() | ||
PEYREPERTUSE | ![]() | ||
PFEFFINGEN | ![]() | ||
PLAVEČ | ![]() | ||
PLAVECKÝ HRAD | ![]() | ||
POTTENBURG | ![]() | ||
PRANDEGG | ![]() | ||
PREDJAMA | ![]() | ||
PUILAURENS | ![]() | ||
QUERFURT | ![]() | ||
QUÉRIBUS | ![]() | ||
RABÍ | ![]() | ||
RADZYŃ CHEŁMIŃSKI | ![]() | ||
RAKVERE | ![]() | ||
RANDECK | ![]() | ||
RAPPOTTENSTEIN | ![]() | ||
RAUHENSTEIN | ![]() | ||
REGÉC | ![]() | ||
REVIŠTE | ![]() | ||
RIFNIK | ![]() | ||
ROCK OF DUNAMASE | ![]() | ||
ROCHE | ![]() | ||
ROCHECHINARD | ![]() | ||
ROCHEMAURE | ![]() | ||
ROKŠTEJN | ![]() | ||
ROQUEFIXADE | ![]() | ||
ROQUEMARTINE | ![]() | ||
RÖTTELN | ![]() | ||
ROTUND | ![]() | ||
RÝZMBURK | ![]() | ||
SAALECK | ![]() | ||
SAN SILVESTRE | ![]() | ||
SANT SALVATOR | ![]() | ||
SCHAUNBERG | ![]() | ||
SCHOENECK | ![]() | ||
SIRIA | ![]() | ||
SIROTČÍ HRÁDEK | ![]() | ||
SOIMOS | ![]() | ||
SOMLÓ | ![]() | ||
SORA | ![]() | ||
SPESBOURG | ![]() | ||
SPIŠSKÝ HRAD | ![]() | ||
STARÝ HRAD | ![]() | ||
STEINSCHLOSS | ![]() | ||
STŘEKOV | ![]() | ||
ŠÁŠOV | ![]() | ||
ŠVIHOV | ![]() | ||
TANTALLON | ![]() | ||
TEBA | ![]() | ||
TEMATÍN | ![]() | ||
TEMPLŠTEJN | ![]() | ||
TENCZYN | ![]() | ||
THERNBERG | ![]() | ||
TINTAGEL | ![]() | ||
TIROL | ![]() | ||
TOČNÍK | ![]() | ||
TOOLSE | ![]() | ||
TRAKAI | ![]() | ||
TRASCAULUI | ![]() | ||
TRIM | ![]() | ||
TROSKY | ![]() | ||
TROSTBURG | ![]() | ||
TURŇA | ![]() | ||
TURÓN | ![]() | ||
UHROVEC | ![]() | ||
ULRICHSBOURG | ![]() | ||
VALEČOV | ![]() | ||
VALKENBURG | ![]() | ||
VASTSELIINA | ![]() | ||
VEĽKÝ KAMENEC | ![]() | ||
VERNÉGUES | ![]() | ||
VEVEŘÍ | ![]() | ||
VIKŠTEJN | ![]() | ||
VITÁNY | ![]() | ||
WARKWORTH | ![]() | ||
WASIGENSTEIN | ![]() | ||
WAXENBERG | ![]() | ||
WEISSENSTEIN | ![]() | ||
ZBOROV | ![]() | ||
ZLENICE | ![]() | ||
ZUBŠTEJN | ![]() | ||
ZVÍKOV | ![]() | ||
ZVÍŘETICE | ![]() | ||
© burda 2008-022 |