S V.   J A N   N E P O M U C K Ý   Před časem k nám do kláštera přišla žena, která se svým mužem sbírala sv. Johánky. Sbírala tak, jak sbírám pamětihodnosti sám, tedy pomocí foťáku, a proto jsem ji s radostí naším klášterem provedl. S překvapením jsem zjistil, že jen n nás v klášteře je svatý Jan Nepomucký vyobrazen asi devětkrát. Svatý Jan se tedy sbírá prakticky sám a 1500 obrázků ve sbírce oné ženy vlastně vůbec není moc. Sám sv. Jana nesbírám, ale pod tíhou této zkušenosti jsem udělal následující galerii. Sto svatých Johánků lze vlastně pohodlně nasbírat během jediného týdne.    Sv. Jan Nepomucký byl v 18. století v evropských očích nepochybně jeden z nejznámějších a nejzobrazovanějších Čechů, neboť jeho kult katolická církev hojně propagovala. Vzorem pro nesčetné množství soch, které doplňují zejména středoevropskou kulturní krajinu, se stala socha Jana Brokoffa z roku 1683 umístěná na Karlově mostě. Na tom mostě, ze kterého bylo roku 1393 svrženo umučené tělo arcibiskupova generálního vikáře Johánka z Pomuku, který se stal obětí sváru pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna a krále Václava IV., který měl na Janově smrti osobní podíl. |
||
BĚLÁ NAD RADBŮZOU |
|||
BENSHEIM | |||
BEZDĚZ | |||
BÍLENEC | |||
BUDEČ | |||
BURK | |||
BYSTRZYCA KŁODZKA | |||
CÓRDOBA | |||
DLOUHÁ LOUČKA | |||
DOLANY | |||
DOLNÍ VĚSTONICE | |||
DROSS | |||
EGGENBURG | |||
FURTH IM WALD | |||
GERNSBACH | |||
GOLDBACH | |||
GRAZ | |||
GROSSGMAIN | |||
HALLEIN | |||
HÖCHSTADT AN DER AISCH |
|||
HORNÍ SLAVKOV | |||
HORNÍ VLČICE | |||
HORNÝ BADÍN | |||
HOSTĚRADICE | |||
HOSTINNÉ | |||
HOSTOUŇ | |||
HRADEC KRÁLOVÉ | |||
CHLÍSTOV | |||
CHOCOMYŠL | |||
CHRISTKINDL | |||
JIHLAVA | |||
JILEMNICE | |||
JINDŘIŠ | |||
KALLMÜNZ | |||
KARVINÁ | |||
KLUSOVSKÁ ZÁBAVA | |||
KOLÍN | |||
KRAVAŘE | |||
KŘÍŽOVÝ VRCH | |||
KUNÍN | |||
KUTNÁ HORA | |||
LAMBACH | |||
LESNÁ | |||
LIBŠTÁT | |||
LISBOA | |||
LITOVEL | |||
MALÍN | |||
MARIA IM WEINBERG | |||
MNICHOV | |||
MÜRZZUSCHLAG | |||
MUTĚNÍN | |||
NÁMĚŚŤ NAD OSLAVOU |
|||
NETOLICE | |||
OBERRANNA | |||
OPAVA | |||
PERCHTOLDSDORF | |||
PLZEŇ | |||
PRAHA | |||
PRAHA | |||
PÜRNSTEIN | |||
REHBERG | |||
REICHERSBERG | |||
RÖTTELN | |||
ROUDNICE NAD LABEM |
|||
RUDNÍK | |||
SALZBURG | |||
SANKT FLORIAN AM INN |
|||
SEDLEC | |||
SEDLEC | |||
SCHEINFELD | |||
SCHÖNBERG | |||
SCHÖNENBERG | |||
SNĚŽNÁ | |||
SOBĚSUKY | |||
SOSNOVÁ | |||
STEIN | |||
STEIN | |||
STEYR | |||
STRUKOV | |||
SULZFELD AM MAIN | |||
SVATÝ KOPEČEK | |||
ŠKRLE | |||
ŚWIDNICA | |||
TRUTNOV | |||
VELENICE | |||
VELEŠICE | |||
VILSHOFEN AN DER DONAU |
|||
VÖCKLABRUCK | |||
VODŇANY | |||
VOLKACH | |||
VRŠOVICE | |||
VYSOČANY | |||
WAFFENBRUNN | |||
WALDHAUSEN | |||
WALDMÜNCHEN | |||
WELS | |||
WŁODZIENIN | |||
ZÁBŘEH | |||
ZÁSMUKY | |||
ŽELEZNICE | |||
© burda 2008-020 |