P O L Y G O N Á L N Í   V Ě Ž E   Galerie představuje hlavní hradní věže, které mají sice různé funkce, ale v řezu pět a více stěn. Z výjimek třeba zmínit oktogony Ostrzeszów, Łęczyca a Hohenegg, které stojí na čtverhranných základnách a soubor několika věží na půdorysu trojúhelníku. Trojúhelné věže jsou velkou vzácností a za celý život jsem jich viděl asi sedm. Na samostatnou galerii příliš málo. Jinak slušná suma, neboť trojúhelných věží patrně nebylo v Evropě více než třicet. jde o velmi zajímavý sběratelský materiál a doufám, že jednou trojúhelným věžím vystrojím samostatnou galerii. Tedy na jednom pólu trojúhelné věže hradů Rauheneck či Boldogkö na druhém konci dvanáctiúhelná Guy´s tower na hradě Warwick. |
||
BERNSTEIN | ![]() | ||
BOLDOGKÖ | ![]() | ||
BOLESŁAWIEC | ![]() | ||
BRODNICA | ![]() | ||
CAERNARFON | ![]() | ||
CZŁUCHÓW | ![]() | ||
DOBRA | ![]() | ||
DORNBURG | ![]() | ||
EBERBURG | ![]() | ||
EHRENFELS | ![]() | ||
FORSTENBERG | ![]() | ||
FREYENSTEIN | ![]() | ||
GARS | ![]() | ||
GERSDORF | ![]() | ||
GIRSBERG | ![]() | ||
GUARDA | ![]() | ||
HOHENBEILSTEIN | ![]() | ||
HOHENEGG | ![]() | ||
HOCHEPPAN | ![]() | ||
HOLLÓKÖ | ![]() | ||
IBURG | ![]() | ||
ÍSCAR | ![]() | ||
JANULA | ![]() | ||
KOŠICE - HRADOVÁ | ![]() | ||
KREMS | ![]() | ||
KRUSZWICA | ![]() | ||
LAHNECK | ![]() | ||
ŁĘCZYCA | ![]() | ||
LEGNICA | ![]() | ||
LOBENSTEIN | ![]() | ||
LOCKENHAUS | ![]() | ||
METTERNICH | ![]() | ||
NEUHAUS | ![]() | ||
NIESYTNO | ![]() | ||
OJCÓW | ![]() | ||
ORTENBOURG | ![]() | ||
OSTRZESZÓW | ![]() | ||
PAIDE | ![]() | ||
PEGGAU | ![]() | ||
PFALZGRAFENSTEIN | ![]() | ||
PŘÍBĚNICE | ![]() | ||
RADZYŃ CHEŁMIŃSKI | ![]() | ||
RAGLAN | ![]() | ||
RAMPDAU | ![]() | ||
RASTENBERG | ![]() | ||
RAUHENECK | ![]() | ||
RAWA MAZOWIECKA | ![]() | ||
REICHENSTEIN | ![]() | ||
ROŠTEJN | ![]() | ||
RUTTENSTEIN | ![]() | ||
SALAMON TORONY | ![]() | ||
SERRAVALLE PISTOIESE | ![]() | ||
SCHAUNBERG | ![]() | ||
SCHAUNSTEIN | ![]() | ||
SCHÖNBURG | ![]() | ||
SLOVENSKE KONJICE | ![]() | ||
SPORO | ![]() | ||
STAUF | ![]() | ||
STEINSBERG | ![]() | ||
STOLLBURG | ![]() | ||
STRÁNOV | ![]() | ||
ŠALEK | ![]() | ||
UHROVEC | ![]() | ||
USSON | ![]() | ||
VALER | ![]() | ||
VILALBA | ![]() | ||
VILNIUS | ![]() | ||
VINNÉ | ![]() | ||
VIRNSBERG | ![]() | ||
WALDSTEIN | ![]() | ||
WARWICK | ![]() | ||
© burda 2008-023 |