Ř Á D O V É   H R A D Y   A   K O M E N D Y   Obsah galerie tvoří zejména křižácké hrady v Pobaltí, ačkoliv poctivě zastoupeny jsou i skromné domácí lokality. Dominují hrady Řádu německých rytířů na území dnešního Polska a silnou skupinu představují hrady Řádu mečových rytířů v Livonsku. Napříč Evropou jsou pak zastoupena sídla johanitů (maltézských rytířů) a narazit lze i na místa spojená s templáři. |
||
AIZKRAUKLE | ||||
ALMOUROL | ||||
BALDOGAN | ||||
BAUSKA | ||||
BEZŁAWKI | ||||
BLATNO | ||||
BOBROWNIKI | ||||
BOUZOV | ||||
BRAN | ||||
BRODNICA | ||||
BRUNTÁL | ||||
BYTÓW | ||||
CÉSIS | ||||
CONSUEGRA | ||||
CZŁUCHÓW | ||||
ČEJKOVICE | ||||
ČESKÝ DUB | ||||
DINKELSBÜHL | ||||
DÍVČÍ HRAD | ||||
DOBELE | ||||
DOBŘICHOVICE | ||||
DZIAŁDOWO | ||||
ÉRGEME | ||||
GAUJIENA | ||||
GIŻYCKO | ||||
GNIEW | ||||
GOLUB | ||||
GRUDZIADZ | ||||
HORNECK | ||||
CHOMUTOV | ||||
CHWARSZCZANY | ||||
IKŠKILE | ||||
JOHANNITEBURG | ||||
KARKSI | ||||
KĘTRZYN | ||||
KOKNESE | ||||
KOWALEWO POMORSKIE | ||||
KURZĘTNIK | ||||
ŁAGÓW | ||||
LAIUSE | ||||
LEBORK | ||||
LIHULA | ||||
LIMBAŽI | ||||
LONDON | ||||
LUDZA | ||||
LWÓWEK ŚŁĄSKI | ||||
MALBORK | ||||
MONTALBAN | ||||
MORĄG | ||||
NARVA | ||||
NECKARELZ | ||||
NIDZICA | ||||
NIEDER-WEISEL | ||||
NOWE | ||||
NOWY JASINIEC | ||||
OLSZTYNEK | ||||
OPAVA | ||||
OSTRÓDA | ||||
PAIDE | ||||
PAPOWO BISKUPIE | ||||
PASŁĘK | ||||
PLAUEN | ||||
POKRZYWNO | ||||
PÖLTSAMAA | ||||
POMBAL | ||||
PRAHA | ||||
PRZEZMARK | ||||
RADZYŃ CHELMIŃSKI |
||||
RAKVERE | ||||
RESZEL | ||||
REVAL | ||||
RÉZEKNE | ||||
RIGA | ||||
RIGA | ||||
ROGÓŹNO | ||||
ROPAŽI | ||||
RYN | ||||
ŘEPÍN | ||||
SAINT MICHAEL´S MOUNT | ||||
SIGULDA | ||||
SMILTENE | ||||
SOVINEC | ||||
STARA KISZEWA | ||||
STRAKONICE | ||||
SWOBNICA | ||||
SZCZYTNO | ||||
SZTUM | ||||
ŚWIDWIN | ||||
ŚWIECIE | ||||
TARVASTU | ||||
TEMPLŠTEJN | ||||
TOMAR | ||||
TOOLSE | ||||
TORUŃ | ||||
TURAIDA | ||||
UHŘÍNĚVES | ||||
VASTSELIINA | ||||
VILJANDI | ||||
WEISSENSEE | ||||
ZAMEK BIERZGŁOWSKI | ||||
© burda 2008-024 |