V Ě T R N É   M L Ý N Y   D Ř E V Ě N É    Podobně jako zvonice lze i větrné mlýny dělit podle použitého stavebního materiálu. Uvažovat by šlo rovněž o dělení podle typů, kde vynikají dva. Německý typ (dřevěný) a holandský typ (nejčastěji zděný). V takovém případě by ale galerie ztratily rozmanitost, které s sebou téma větrných mlýnů přináší. Apropo spoustu mlýnů není jen dřevěných nebo jen zděných. Polodřevěné mlýny jsou v tuto chvíli rozděleny v obou skupinách. Pokračování textu v následující galerii. |
||
AKEBÄCK | ![]() | ||
ARNHEM | ![]() | ||
ARNHEM | ![]() | ||
ARNHEM | ![]() | ||
ASTAD | ![]() | ||
AUDEVA | ![]() | ||
BARBY | ![]() | ||
BJÄRBY | ![]() | ||
BJÖRNHOVDA | ![]() | ||
BJÖRNHOVDA | ![]() | ||
BOGE | ![]() | ||
BONSARVE | ![]() | ||
BORGLUM | ![]() | ||
BRAVINNÉ | ![]() | ||
BRUGGE | ![]() | ||
BRUGGE | ![]() | ||
BUNGE | ![]() | ||
BUNGE | ![]() | ||
CERAUKSTE | ![]() | ||
CIECHANOWIEC | ![]() | ||
COLLM | ![]() | ||
DISAGARDEN | ![]() | ||
FRANTIŠKOV | ![]() | ||
GETTLINGE | ![]() | ||
GLABO | ![]() | ||
GOSLAWICE | ![]() | ||
GRÖNHÖGEN | ![]() | ||
HABLINGBO | ![]() | ||
HAGESTADBORGS | ![]() | ||
HAUT KOENIGSBOURG | ![]() | ||
HAVDHEM | ![]() | ||
HAVÍŘOV | ![]() | ||
HEUCKEWALDE | ![]() | ||
HIMMELSBERGA | ![]() | ||
HIMMELSBERGA | ![]() | ||
HLAVNICE | ![]() | ||
HÖGHÄLL | ![]() | ||
HÖGHÄLL | ![]() | ||
HULTERSTAD | ![]() | ||
CHOCIANOWIEC | ![]() | ||
CHOLTICE | ![]() | ||
JORDHAMN | ![]() | ||
KLETTBACH | ![]() | ||
KLOBOUKY | ![]() | ||
KODAŇ | ![]() | ||
LANGENEICHSTÄDT | ![]() | ||
LEIDEN | ![]() | ||
LERKAKA | ![]() | ||
LOFTA | ![]() | ||
LUCKAU | ![]() | ||
LUDZA | ![]() | ||
MAURZYCE | ![]() | ||
MONTMARTRE | ![]() | ||
MOSSEN | ![]() | ||
NEDRA SANDBY | ![]() | ||
ÖJA | ![]() | ||
OLSZTYNEK | ![]() | ||
OLSZTYNEK | ![]() | ||
OLSZTYNEK | ![]() | ||
OSIECZNA | ![]() | ||
OSTRÓW LEDNICKI | ![]() | ||
OSTRÓW LEDNICKI | ![]() | ||
OSTRÓW LEDNICKI | ![]() | ||
PARCHEN | ![]() | ||
PARTUTOVICE | ![]() | ||
PIBE MOLLE | ![]() | ||
POLVA | ![]() | ||
RÄLLA | ![]() | ||
RESMO | ![]() | ||
RONE | ![]() | ||
ROŽNOV | ![]() | ||
ROŽNOV | ![]() | ||
RUMŠIŠKES | ![]() | ||
RUMŠIŠKES | ![]() | ||
RUMŠIŠKES | ![]() | ||
RYDZYNA | ![]() | ||
RYMICE | ![]() | ||
SKALIČKA | ![]() | ||
SMISS | ![]() | ||
SNEVIDE | ![]() | ||
STARÝ PODDVOROV | ![]() | ||
STOCKHOLM | ![]() | ||
STOCKHOLM | ![]() | ||
STOCKHOLM | ![]() | ||
STÖRLINGE | ![]() | ||
STÖRLINGE | ![]() | ||
STRANDTORP | ![]() | ||
ŠENOV | ![]() | ||
TOKARNIA | ![]() | ||
TOKARNIA | ![]() | ||
TYKOCIN | ![]() | ||
UPYTE | ![]() | ||
UTALSKOG | ![]() | ||
VALMY | ![]() | ||
VÄTE | ![]() | ||
VELKÉ TĚŠANY | ![]() | ||
WDZYDZE KISZEWSKIE | ![]() | ||
WDZYDZE KISZEWSKIE | ![]() | ||
ZANDHAAS | ![]() | ||
© burda 2008-022 |